游客 :   注册 Register |  登录 Login 会员搜索统计银行活动报名帮助 
 

论坛统计

基本概况 流量统计 发帖量记录 论坛排行主题排行发帖排行积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 12451  |  管理成员: 54  |  新会员: 铁树终开花  |  今日论坛之星 三颗猫饼干 - 发帖数 1
发帖会员: 2973  |  未发帖会员: 9478  |  发帖会员占总数 23.88%  |  平均每人发帖数: 9.86

论坛统计:
论坛数: 59  |  主题数: 8021  |  帖子数: 122719  |  平均每个主题被回复次数: 14.30
平均每日新增帖子数: 41 | 注册会员: 4  |  最近 24 小时新增帖子数: 1 , 会员数: 2
最热门的论坛: 闲话·座谈会 - 主题数 1100, 帖子数 14920  |  论坛活跃指数: 157

流量概况:
总页面流量: 26862695  |  共计来访: 23045385 人次 - 会员: 96902, 游客: 22948483  |  平均每人浏览: 1.17
被访问最多的月份: 20077 月, 总页面流量 873213  |  时段: 2324, 总页面流量 1242422

月份流量:
2006-10   307440 (1.1%)
2006-11   317458 (1.2%)
2006-12   427600 (1.6%)
2007-01   428005 (1.6%)
2007-02   483638 (1.8%)
2007-03   295204 (1.1%)
2007-04   389141 (1.4%)
2007-05   493845 (1.8%)
2007-06   667851 (2.5%)
2007-07   873213 (3.3%)
2007-08   695013 (2.6%)
2007-09   857403 (3.2%)
2007-10   664189 (2.5%)
2007-11   824832 (3.1%)
2007-12   765720 (2.9%)
2008-01   698327 (2.6%)
2008-02   586884 (2.2%)
2008-03   696073 (2.6%)
2008-04   660554 (2.5%)
2008-05   670937 (2.5%)
2008-06   569201 (2.1%)
2008-07   800268 (3.0%)
2008-08   285241 (1.1%)
2008-09   327320 (1.2%)
2008-10   404496 (1.5%)
2008-11   405827 (1.5%)
2008-12   308021 (1.1%)
2009-01   374888 (1.4%)
2009-02   246124 (0.9%)
2009-03   336105 (1.3%)
2009-04   289741 (1.1%)
2009-05   369526 (1.4%)
2009-06   247165 (0.9%)
2009-07   438777 (1.6%)
2009-08   343271 (1.3%)
2009-09   372153 (1.4%)
2009-10   443817 (1.7%)
2009-11   355466 (1.3%)
2009-12   284617 (1.1%)
2010-01   305826 (1.1%)
2010-02   296826 (1.1%)
2010-03   273547 (1.0%)
2010-04   306041 (1.1%)
2010-05   317208 (1.2%)
2010-06   318175 (1.2%)
2010-07   349808 (1.3%)
2010-08   310086 (1.2%)
2010-09   247347 (0.9%)
2010-10   319624 (1.2%)
2010-11   332289 (1.2%)
2010-12   232290 (0.9%)
2011-01   271826 (1.0%)
2011-02   266003 (1.0%)
2011-03   241834 (0.9%)
2011-04   208782 (0.8%)
2011-05   226280 (0.8%)
2011-06   275038 (1.0%)
2011-07   362940 (1.4%)
2011-08   335185 (1.2%)
2011-09   337970 (1.3%)
2011-10   374023 (1.4%)
2011-11   393420 (1.5%)
2011-12   412397 (1.5%)
2012-01   482426 (1.8%)
2012-02   57910 (0.2%)
统计数据已被缓存,上次于 2012-2-5 17:56 被更新,下次将于 2012-2-5 18:56 进行更新


Designed by  SweetMap.com  © 2008-2009. All Rights Reserved.
Processed in 0.054790 seconds, 30 queries , Gzip enabled
目前时区为 GMT+8, 现在时间是 2012-2-5 17:56京ICP备10200115号  -  清除 Cookies - Archiver - TOP